Title here
Summary here
阅读时间: 约 10 分钟 前置要求: 权衡取舍分析
本文档描述 UCM 的未来发展方向,包括计划特性、版本兼容路线图和社区贡献指南。
| 版本 | 主要特性 | 状态 |
|---|---|---|
| v0.9.2 | vLLM v0.9.2 集成, GSA/ESA 稀疏 | 已发布 |
| v0.10 | 多推理引擎支持, KV 压缩 | 开发中 |
| v0.11 | 分布式 KV 共享, 自动伸缩 | 规划中 |
| v1.0 | 稳定 API, 完整文档, 性能优化 | 规划中 |
设计方向:
目标:减少存储和传输开销
# 计划配置
ucm_compression:
enabled: true
method: "quantize" # quantize, sparse, learned
bits: 4 # INT4 量化
compression_ratio: 0.25技术方案:
设计要点:
# 计划 API
from ucm.autotune import AutoTuner
tuner = AutoTuner(
workload="chat",
constraints={
"max_latency_ms": 100,
"max_memory_gb": 16,
}
)
optimal_config = tuner.tune(
model="llama-2-7b",
sample_requests=sample_data
)| 阶段 | 特性 | 状态 |
|---|---|---|
| Phase 1 | 本地存储 (POSIX) | ✅ 完成 |
| Phase 2 | 分布式存储 (NFS/S3) | ✅ 完成 |
| Phase 3 | 分布式内存 (Mooncake) | ✅ 完成 |
| Phase 4 | 持久内存 (Intel Optane) | 规划中 |
| Phase 5 | 存储计算分离 | 规划中 |
| 阶段 | 算法 | 状态 |
|---|---|---|
| Phase 1 | ESA (检索式) | ✅ 完成 |
| Phase 2 | GSA (预取式) | ✅ 完成 |
| Phase 3 | Blend (非前缀) | ✅ 完成 |
| Phase 4 | 自适应稀疏 | 开发中 |
| Phase 5 | 学习型选择 | 规划中 |
| 阶段 | 特性 | 状态 |
|---|---|---|
| Phase 1 | Monkey Patching | ✅ 完成 |
| Phase 2 | 官方插件 API | 规划中 |
| Phase 3 | 多引擎统一接口 | 规划中 |
| vLLM 版本 | UCM 支持 | 说明 |
|---|---|---|
| v0.9.2 | ✅ 完全支持 | 当前主要版本 |
| v0.9.3+ | ⏳ 计划支持 | 跟随 vLLM 更新 |
| v1.0+ | ⏳ 计划支持 | 可能需要重大调整 |
| 领域 | 难度 | 影响 |
|---|---|---|
| 文档改进 | 低 | 高 |
| Bug 修复 | 中 | 高 |
| 新存储后端 | 中 | 中 |
| 新稀疏算法 | 高 | 高 |
| 新引擎支持 | 高 | 高 |
git clone https://github.com/your-fork/unified-cache-management
git checkout -b feature/your-feature
pip install -e .
pytest test/
git push origin feature/your-feature[Feat] Add support for Intel Optane storage
[Bugfix] Fix memory leak in pinned pool
[Doc] Update configuration reference| 方向 | 描述 |
|---|---|
| 自适应稀疏 | 根据工作负载动态调整稀疏比例 |
| KV 压缩 | 低精度量化对生成质量的影响 |
| 预测性预取 | 基于历史模式预测未来访问 |
| 跨请求共享 | 不同请求间的 KV 复用 |
| 指标 | 当前 | v1.0 目标 |
|---|---|---|
| 命中率 | ~70% | >80% |
| 加载速度 | 10 GB/s | 20 GB/s |
| 延迟开销 | <5% | <2% |
| 内存节省 | 30% | 50% |
| 限制 | 描述 | 计划解决版本 |
|---|---|---|
| 单引擎 | 仅支持 vLLM | v0.10 |
| 前缀依赖 | 标准模式要求前缀匹配 | 已有 Blend 解决 |
| 版本耦合 | 补丁与 vLLM 版本耦合 | 持续跟进 |
社区成员可以通过以下方式参与路线图讨论:
UCM 的发展方向聚焦于: